Sources alimentaires de Calcium
LE CALCIUM : UN NUTRIMENT IMPORTANT QUI FORTIFIE LES OS
L’os est un tissu vivant qui se renouvelle continuellement. Bien que les os soient solides et relativement souples, l’usure quotidienne cause de minuscules failles structurales, semblables à celles qui érodent les fondations d’un immeuble. Notre organisme comporte deux groupes de cellules spécialisées qui exécutent le travail d’une « équipe d’entretien ». Les ostéoclastes évident le tissu osseux des matières effritées qui affaiblissent l’os et les ostéoblastes remplissent les cavités avec une substance calcifiée qui servira à la formation du nouvel os. Ce processus à deux temps est appelé remodelage osseux, il se répète trois à quatre fois par année chez un jeune adulte en santé.
À cause du processus de vieillissement, les deux groupes cellulaires qui forment l’équipe d’entretien ne travaillent plus au même rythme et l’absorption de plusieurs nutriments, dont le calcium, s’avère moins efficace; les ostéoclastes enlèvent le vieil os plus rapidement que les ostéoblastes n’arrivent à reconstruire le nouvel os. De plus, le calcium, à l’instar de nombreux nutriments, est absorbé de façon moins efficace lorsque nous prenons de l’âge. Chez les personnes ayant des os relativement en santé, une consommation adéquate de calcium aide à préserver l’équilibre du processus de remodelage. Des études faites auprès d’une clientèle plus âgée ont démontré qu’un apport adéquat en calcium pouvait ralentir le processus de perte osseuse et diminuer le risque de fracture.
Faites votre choix entre un verre de lait (si vous préférez le lait au chocolat, allez-y), une soupe faite avec du lait (p. ex., de la crème de champignons), un plat principal avec du fromage comme une lasagne ou un yogourt aux fruits en guise de dessert. Un cube de fromage de 3 cm et une tasse de lait contiennent la même quantité de calcium. Les produits laitiers à faible teneur en gras ont l’avantage de renfermer moins de matières grasses et de cholestérol. Ils sont une excellente source de calcium et une bonne source de protéines également.
Si vous souffrez d’une intolérance aux produits laitiers ou si vous préférez éviter d’en consommer, il existe d’autres choix alimentaires riches en calcium, notamment :
- Les boissons au soya, au riz et aux amandes enrichies de calcium (consultez les étiquettes nutritionnelles);
- Les jus d’orange enrichis de calcium (consultez les étiquettes nutritionnelles);
- Le saumon ou les sardines en boîte (les arêtes de ces poissons constituent d’excellentes sources de calcium).
Teneur en calcium des aliments | Portion | Calcium* |
---|---|---|
Babeurre | 1 cup/250mL | 186 mg |
Jus d’orange enrichi | 1 cup/250mL | 300 mg |
Boisson enrichie de soya, d’amande ou de riz | 1 cup/250mL | 300 mg** |
Lait – entier, 2 %, 1 %, écrémé et au chocolat | 1 cup/250mL | 300 mg*** |
Lait évaporé | 1/2 cup/125 mL | 367 mg |
Lait – poudre ou déshydraté | 1/3 cup/75 mL | 270 mg |
Yogourt – nature, 1 % et 2 % M.G | 3/4 cup/175 mL | 332 mg |
Amandes grillées | 1/2 cup/125 mL | 186 mg |
Fèves blanches en conserve | 1 cup/250 mL | 191 mg |
Fromage – bleu, brick, cheddar, édam, gouda, gruyère, suisse | 1 ¼”/3 cm cube | 245 mg |
Fromage – mozzarella | 1 ¼”/3 cm cube | 200 mg |
Yogourt à boire | 4/5 cup/200 mL | 191 mg |
Yogourt glacé à la vanille | 1 cup/250 mL | 218 mg |
Yogourt aux fruits | 3/4 cup/175 mL | 200 mg |
Crème glacée molle à la vanille (cornet) | 1 | 232 mg |
Kéfir (boisson de lait fermenté) – nature | 3/4 cup/175 mL | 187 mg |
Mélasse | 1 Tbsp/15 mL | 180 mg |
Saumon avec arêtes en conserve | 1/2 can/105 g | 240 mg |
Sardines avec arêtes | 1/2 can/55 g | 200 mg |
Fèves soya cuites | 1 cup/250 mL | 170 mg |
Fèves au lard en conserve | 1 cup/250 mL | 129 mg |
Haricots noirs – trempés, égouttés, cuits | 1 cup/250 mL | 126 mg |
Feuilles de « chou vert » – cuites | 1/2 cup/125 mL | 133 mg |
Fromage cottage 1 % ou 2 % | 1 cup/250 mL | 150 mg |
Figues séchées | 10 | 150 mg |
Gruau instantané avec calcium ajouté | 1 pouch/32 g | 150 mg |
Farine de soya | 1/2 cup/125 mL | 127 mg |
Tofu ordinaire – avec sulfate de calcium | 3 oz/84 g | 130 mg |
Haricots secs cuits au four | 1 cup/250 mL | 86 mg |
Haricots blancs – trempés, égouttés, cuits | 1 cup/250 mL | 120 mg |
Haricots pinto trempés, égouttés, cuits | 1 cup/250 mL | 79 mg |
Feuilles de betteraves cuites | 1/2 cup/125 mL | 82 mg |
Bok choy, Pak-choi – cuit | 1/2 cup/125 mL | 84 mg |
Pain blanc | 2 slices | 106 mg |
Pois chiche en conserve | 1 cup/250 mL | 77 mg |
Chili con carne, avec fèves — en conserve | 1 cup/250 mL | 84 mg |
Fromage cottage – 2 %, 1 % | 1/2 cup/125 mL | 75 mg |
Desert au tofu | 1/2 cup/100 g | 75 mg |
Okra — congelé, cuit | 1/2 cup/125 mL | 89 mg |
Fromage fondu en tranche mince | 1 | 115 mg |
Feuilles de navet – surgelées, cuites | 1/2 cup/125 mL | 104 mg |
Artichaut – cuit | 1 medium | 54 mg |
Haricots mange-tout – verts, jaunes – frais, surgelés, cuits | 1/2 cup/125 mL | 33 mg |
Brocoli cuit | 1/2 cup/125 mL | 33 mg |
Brocoli chinois (gai lan) – cuit | 1/2 cup/125 mL | 46 mg |
Feuilles de pissenlit – cuites | 1/2 cup/125 mL | 74 mg |
Edamame (jeune pousse de haricot de soya) | 1/2 cup/125 mL | 52 mg |
Feuilles d’onagre – crues | 1/2 cup/125 mL | 52 mg |
Pamplemousse – rose ou rouge | 1 | 27 mg |
Houmous | 1/2 cup/125 mL | 50 mg |
Chou vert frisé – cuit | 1/2 cup/125 mL | 49 mg |
Kiwi | 1 | 26 mg |
Feuilles de moutarde – cuites | 1/2 cup/125 mL | 55 mg |
Orange | 1 medium | 50 mg |
Fromage parmesan – râpé | 1 Tbsp/15 mL | 70 mg |
Rutabaga (navet à chair jaune) – cuit | 1/2 cup/125 mL | 43 mg |
Algue du Japon (agar) – séchée | 1/2 cup/125 mL | 35 mg |
Pois mange-tout – cuits | 1/2 cup/125 mL | 36 mg |
Courge (poivrée, musquée) – cuite | 1/2 cup/125 mL | 44 mg |
*Valeurs approximatives
**Une quantité de calcium peut se déposer au fond du récipient; bien agiter avant de boire
***Lait enrichi de calcium de lait – ajouter 100 mg par portion
Le calcium contenu dans une boisson de soya est absorbé à un taux de 75 %. À cause de leur teneur très élevée en oxalate, le calcium présent dans certains aliments comme les graines de sésame, la rhubarbe, la bette à carde et les épinards n’est pas bien absorbé. Par conséquent, ces aliments n’ont pas été inclus.