Quelle quantité de calcium avons-nous besoin?
Comment maximiser la prise de calcium dans votre l’alimentation
Assurez-vous de consommer une quantité adéquate de calcium tous les jours
Consultez un tableau nutritionnel fiable, comme celui en page, qui indique la teneur en calcium de certains aliments. Calculez votre consommation de calcium quotidienne et vérifiez si vous atteignez les quantités recommandées par l’Ostéoporose Canada dans le tableau précédent.
Consommez des aliments qui contiennent du calcium facilement absorbable
Les produits laitiers, comme le lait, le fromage et le yogourt, sont une excellente source de calcium, car ils contiennent de grandes quantités de calcium facilement absorbable par l’organisme. Les produits à base de lait écrémé contiennent autant de calcium que ceux à base de lait entier, tout en contenant moins de gras et de cholestérol. Certains jus d’oranges et boissons de soja enrichis de calcium peuvent contenir autant de calcium que le lait (vérifiez les étiquettes). Les légumes sont également une source de calcium tout comme les poissons préparés avec arêtes (saumon et sardines en conserve) et les substituts de viande, comme les lentilles et les haricots.
Surveillez la consommation d’aliments qui provoque une perte de calcium
Certaines études suggèrent que la consommation excessive de sel et de caféine peut accroître l’excrétion du calcium par l’urine.
Sel (sodium) : Plus de 90 % du sodium provient des aliments plutôt que du sel de table. Il est donc recommandé de maintenir la consommation de sel et d’aliments salés à son minimum.
Caféine : Selon la plupart des experts, la prise de deux à trois tasses de café, de thé ou de cola par jour ne serait pas dommageable si la consommation de calcium est adéquate. Si vous prenez plus de quatre tasses par jour, assurez-vous de boire au moins un verre de lait pour chaque tasse de breuvage contenant de la caféine (ou remplacez le café par du café au lait).
Si ne vous consommez que peu ou pas de produits laitiers, surveillez soigneusement votre apport en calcium.
Certaines personnes ne peuvent ou ne veulent pas consommer de produits laitiers. Si vous faites partie de ces personnes, nous vous recommanderons fortement de bien vous renseigner sur la teneur en calcium d’autres aliments. Surveillez attentivement votre consommation de calcium (peut-être avec l’aide d’une diététicienne) et considérez la prise de suppléments de calcium pour vous assurer de respecter l’apport quotidien recommandé.
COMBIEN DE CALCIUM A-T-ON BESOIN?
Âge | Apport quotidien en calcium |
19 to 50 ans | 1000 mg |
50 ans et plus | 1200 mg |
femmes enceintes ou allaitant (18 ans ou plus) | 1000 mg |
TENEUR EN CALCIUM DES ALIMENTS | PORTION | CALCIUM* | QUANTITÉ |
---|---|---|---|
Babeurre | 1 tasse/250mL | 186 mg | Produit alimentaire – de 250 à 300 mg et plus |
Jus d’orange enrichi | 1 tasse/250mL | 300 mg | Produit alimentaire – de 250 à 300 mg et plus |
Boisson enrichie de soya, d'amande ou de riz | 1 tasse/250mL | 300 mg** | Produit alimentaire – de 250 à 300 mg et plus |
Lait – entier, 2 %, 1 %, écrémé et au chocolat | 1 tasse/250mL | 300 mg*** | Produit alimentaire – de 250 à 300 mg et plus |
Lait évaporé | 1/2 tasse/125 mL | 367 mg | Produit alimentaire – de 250 à 300 mg et plus |
Lait – poudre ou déshydraté | 1/3 tasse/75 mL | 270 mg | Produit alimentaire – de 250 à 300 mg et plus |
Yogourt – nature, 1 % et 2 % M.G | 3/4 tasse/175 mL | 332 mg | Produit alimentaire – de 250 à 300 mg et plus |
Amandes grillées | 1/2 tasse/125 mL | 186 mg | Produit alimentaire – de 160 à 249 mg |
Fèves blanches en conserve | 1 tasse/250 mL | 191 mg | Produit alimentaire – de 160 à 249 mg |
Fromage – bleu, brick, cheddar, édam, gouda, gruyère, suisse | 1 ¼”/3 cm cube | 245 mg | Produit alimentaire – de 160 à 249 mg |
Fromage – mozzarella | 1 ¼”/3 cm cube | 200 mg | Produit alimentaire – de 160 à 249 mg |
Yogourt à boire | 4/5 tasse/200 mL | 191 mg | Produit alimentaire – de 160 à 249 mg |
Yogourt glacé à la vanille | 1 tasse/250 mL | 218 mg | Produit alimentaire – de 160 à 249 mg |
Yogourt aux fruits | 3/4 tasse/175 mL | 200 mg | Produit alimentaire – de 160 à 249 mg |
Crème glacée molle à la vanille (cornet) | 1 | 232 mg | Produit alimentaire – de 160 à 249 mg |
Kéfir (boisson de lait fermenté) – nature | 3/4 tasse/175 mL | 187 mg | Produit alimentaire – de 160 à 249 mg |
Mélasse | 1 c. soupe/15 mL | 180 mg | Produit alimentaire – de 160 à 249 mg |
Saumon avec arêtes en conserve | 1/2 boîte/105 g | 240 mg | Produit alimentaire – de 160 à 249 mg |
Sardines avec arêtes | 1/2 boîte/55 g | 200 mg | Produit alimentaire – de 160 à 249 mg |
Fèves soya cuites | 1 tasse/250 mL | 170 mg | Produit alimentaire – de 160 à 249 mg |
Fèves au lard en conserve | 1 tasse/250 mL | 129 mg | Produit alimentaire – de 125 à 159 mg |
Haricots noirs – trempés, égouttés, cuits | 1 tasse/250 mL | 126 mg | Produit alimentaire – de 125 à 159 mg |
Feuilles de « chou vert » – cuites | 1/2 tasse/125 mL | 133 mg | Produit alimentaire – de 125 à 159 mg |
Fromage cottage 1 % ou 2 % | 1 tasse/250 mL | 150 mg | Produit alimentaire – de 125 à 159 mg |
Figues séchées | 10 | 150 mg | Produit alimentaire – de 125 à 159 mg |
Gruau instantané avec calcium ajouté | 1 sachet/32 g | 150 mg | Produit alimentaire – de 125 à 159 mg |
Farine de soya | 1/2 tasse/125 mL | 127 mg | Produit alimentaire – de 125 à 159 mg |
Tofu ordinaire – avec sulfate de calcium | 3 oz/84 g | 130 mg | Produit alimentaire – de 125 à 159 mg |
Haricots secs cuits au four | 1 tasse/250 mL | 86 mg | Produit alimentaire – de 75 à 124 mg |
Haricots blancs – trempés, égouttés, cuits | 1 tasse/250 mL | 120 mg | Produit alimentaire – de 75 à 124 mg |
Haricots pinto trempés, égouttés, cuits | 1 tasse/250 mL | 79 mg | Produit alimentaire – de 75 à 124 mg |
Feuilles de betteraves cuites | 1/2 tasse/125 mL | 82 mg | Produit alimentaire – de 75 à 124 mg |
Bok choy, Pak-choi – cuit | 1/2 tasse/125 mL | 84 mg | Produit alimentaire – de 75 à 124 mg |
Pain blanc | 2 tranches | 106 mg | Produit alimentaire – de 75 à 124 mg |
Pois chiche en conserve | 1 tasse/250 mL | 77 mg | Produit alimentaire – de 75 à 124 mg |
Chili con carne, with beans – canned | 1 tasse/250 mL | 84 mg | Produit alimentaire – de 75 à 124 mg |
Fromage cottage – 2 %, 1 % | 1/2 tasse/125 mL | 75 mg | Produit alimentaire – de 75 à 124 mg |
Desert au tofu | 1/2 tasse/100 g | 75 mg | Produit alimentaire – de 75 à 124 mg |
Okra – frozen, cooked | 1/2 tasse/125 mL | 89 mg | Produit alimentaire – de 75 à 124 mg |
Fromage fondu en tranche mince | 1 | 115 mg | Produit alimentaire – de 75 à 124 mg |
Feuilles de navet – surgelées, cuites | 1/2 tasse/125 mL | 104 mg | Produit alimentaire – de 75 à 124 mg |
Algue du Japon (agar) – séchée | ½ tasse/125 ml | 35 mg | Produit alimentaire – moins de 75 mg |
Artichaut – cuit | 1 moyen | 54 mg | Produit alimentaire – moins de 75 mg |
Brocoli chinois (gai lan) – cuit | ½ tasse/125 ml | 33 mg | Produit alimentaire – moins de 75 mg |
Brocoli cuit | ½ tasse/125 ml | 74mg | Produit alimentaire – moins de 75 mg |
Chou vert frisé – cuit | ½ tasse/125 ml | 49 mg | Produit alimentaire – moins de 75 mg |
Courge (poivrée, musquée) – cuite | ½ tasse/125 ml | 44mg | Produit alimentaire – moins de 75 mg |
Edamame (jeune pousse de haricot de soya) | ½ tasse/125 ml | 52 mg | Produit alimentaire – moins de 75 mg |
Feuilles de moutarde – cuites | ½ tasse/125 ml | 29 mg | Produit alimentaire – moins de 75 mg |
Feuilles de pissenlit – cuites | ½ tasse/125 ml | 75 mg | Produit alimentaire – moins de 75 mg |
Feuilles d’onagre – crues | ½ tasse/125 ml | 52 mg | Produit alimentaire – moins de 75 mg |
Fromage parmesan – râpé | 1 c. soupe/15 ml | 70 mg | Produit alimentaire – moins de 75 mg |
Haricots mange-tout – verts, jaunes – frais, surgelés, cuits | ½ tasse/125 ml | 33 mg | Produit alimentaire – moins de 75 mg |
Houmous | ½ tasse/125 ml | 50 mg | Produit alimentaire – moins de 75 mg |
Kiwi | 1 | 26mg | Produit alimentaire – moins de 75 mg |
Orange | 1 moyenne | 50 mg | Produit alimentaire – moins de 75 mg |
Pamplemousse – rose ou rouge | 1 demi | 27mg | Produit alimentaire – moins de 75 mg |
Pois mange-tout – cuits | ½ tasse/125 ml | 36mg | Produit alimentaire – moins de 75 mg |
Rutabaga (navet à chair jaune) – cuit | ½ tasse/125 ml | 43mg | Produit alimentaire – moins de 75 mg |
*Valeurs approximatives
**Une quantité de calcium peut se déposer au fond du récipient; bien agiter avant de boire
***Lait enrichi de calcium de lait – ajouter 100 mg par portion
Le calcium contenu dans une boisson de soya est absorbé à un taux de 75 %. À cause de leur teneur très élevée en oxalate, le calcium présent dans certains aliments comme les graines de sésame, la rhubarbe, la bette à carde et les épinards n’est pas bien absorbé. Par conséquent, ces aliments n’ont pas été inclus.